UL ug FM certificated Equal Tee
Mubo nga Deskripsyon
Ang Tee nagkupot sa duha ka lainlain nga mga sangkap sa tubo nga magkauban aron idirekta ang pag-agos sa mga gas ug likido.
Ang mga tee kasagarang gigamit sa residential, komersyal, ug industriyal nga mga tubo ug mga sistema sa pagpainit aron maputol ang nag-unang agos sa pluwido o gas.
butang | Gidak-on (pulgada) | Mga sukat | Kaso Qty | Espesyal nga Kaso | Gibug-aton | ||
Numero | A | Agalon | Sulod | Agalon | Sulod | (Gram) | |
TEE01 | 1/8 | 17.5 | 600 | 120 | 480 | 120 | 46.1 |
TEE02 | 1/4 | 20.6 | 420 | 70 | 300 | 75 | 65 |
TEE03 | 3/8 | 24.1 | 250 | 50 | 180 | 45 | 101.5 |
TEE05 | 1/2 | 28.5 | 180 | 60 | 120 | 40 | 150 |
TEE07 | 3/4 | 33.3 | 120 | 40 | 70 | 35 | 223 |
TEE10 | 1 | 38.1 | 80 | 20 | 40 | 20 | 344.5 |
TEE12 | 1-1/4 | 44.5 | 48 | 12 | 28 | 14 | 564 |
TEE15 | 1-1/2 | 49.3 | 36 | 12 | 24 | 12 | 706 |
TEE20 | 2 | 57.3 | 24 | 12 | 16 | 8 | 1134 |
TEE25 | 2-1/2 | 68.6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2080 |
TEE30 | 3 | 78.2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3090 |
TEE40 | 4 | 96.3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4962.5 |
TEE50 | 5 | 114.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9504 |
TEE60 | 6 | 130.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12982.5 |
TEE80 | 8 | 165.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35900 |
Mubo nga Deskripsyon
Materyal: Matunaw nga puthaw Teknikal: Paghulma |
Type: TEE Porma: Patas nga Koneksyon: Babaye |
Dapit sa Sinugdanan: Hebei, China |
Ngalan sa Brand: P |
Pagtrabaho nga Presyon: 10kg/cm |
sumbanan: NPT, BSP |
Gidak-on: 1/8 "-8" |
Nawong: Itom;Mainit nga gituslob nga galvanized; Sertipiko: UL, FM, NSF, ISO9000 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo