Locknut Malleable Iron Pipe Fitting
Mubo nga Deskripsyon
butang | Gidak-on (pulgada) | Mga sukat | Kaso Qty | Espesyal nga Kaso | Gibug-aton | ||||
Numero | A | B | C | Agalon | Sulod | Agalon | Sulod | (Gram) | |
LNT01 | 1/8 | 5.0 | 17.5 | 3000 | 250 | 1500 | 250 | 7 | |
LNT02 | 1/4 | 6.6 | 21.3 | 1500 | 125 | 750 | 125 | 12.1 | |
LNT03 | 3/8 | 7.3 | 25.4 | 1500 | 125 | 750 | 125 | 18.6 | |
LNT05 | 1/2 | 8.1 | 30.0 | 800 | 100 | 600 | 150 | 31.7 | |
LNT07 | 3/4 | 8.8 | 36.3 | 720 | 60 | 360 | 90 | 35 | |
LNT10 | 1 | 9.9 | 44.5 | 480 | 40 | 240 | 60 | 60 | |
LNT12 | 1-1/4 | 10.9 | 53.3 | 360 | 30 | 180 | 45 | 87.4 | |
LNT15 | 1-1/2 | 12.1 | 59.7 | 240 | 60 | 135 | 45 | 121.7 | |
LNT20 | 2 | 13.7 | 73.2 | 150 | 25 | 75 | 25 | 186.7 | |
LNT25 | 2-1/2 | 15.2 | 98.0 | 80 | 40 | 80 | 40 | 301 |
Materyal: Matunaw nga puthaw |
Mga teknik: Casting |
Dapit sa Sinugdanan: Hebei, China |
Ngalan sa Brand: P |
sumbanan: NPT, BSP |
Gidak-on: 1/8 "-21/2" |
Koneksyon: Babaye |
Kusog sa tensile: 28.4 kg/mm
Presyon sa pagtrabaho: 1.6MPa
Presyon sa Teksto: 2.4Mpa
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo